Container hàng không
Tổng hợp kiến thức về container hàng không, cấu tạo, phân loại và ứng dụng trong vận tải hàng không quốc tế và logistics hiện đại.

LD-9
| Loại máy bay: | All 747’s &767 &AB3, Lower Deck | |
| Dài: | 3020 mm | 119 in |
| Rộng: | 2080 mm | 82 in |
| Cao: | 1520 mm | 60 in |
| Khối lượng: | 10.6 m3 | 374 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 4626 kg | 10200 lb |
| Tỉ lệ: | 5 | |
| Loại máy bay: | All 747’s &767 &AB3, Lower Deck | |
| Dài: | 302 cm | 119 in |
| Rộng: | 229 cm | 90 in |
| Cao: | 152 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 11.4 m3 | 403 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 4626 kg | 10200 lb |
| Trọng lượng bì: | 266 kg | 587 lb |
| Tỉ lệ: | 2BG | |
LD-29
| Loại máy bay: | All 747’s, Lower Deck | |
| Dài: | 302 cm | 119 in |
| Rộng: | 208 cm | 82 in |
| Cao: | 152 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 14.5 m3 | 511 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 4626 kg | 10200 lb |
| Trọng lượng bì: | 260 kg | 573 lb |
| Tỉ lệ: | 5W | |
M1
| Loại máy bay: | 747 Freighter, Main Deck | |
| Dài: | 305 cm | 120 in |
| Rộng: | 229 cm | 90 in |
| Cao: | 229 cm | 90 in |
| Khối lượng: | 17.5 m3 | 619 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 6800 kg | 15000 lb |
| Trọng lượng bì: | 330 kg | 728 lb |
| Tỉ lệ: | 2 | |
LD3
| Loại máy bay: | All 747’s & 767 &AB3, Lower Deck | |
| Dài: | 147 cm | 58 in |
| Rộng: | 140 cm | 55 in |
| Cao: | 152 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 4.3 m3 | 153 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 1587 kg | 3500 lb |
| Trọng lượng bì: | – | – |
| Tỉ lệ: | 8 | |
LD1
| Loại máy bay: | All 747’s & 767, Lower Deck | |
| Dài: | 147 cm | 58 in |
| Rộng: | 140 cm | 55 in |
| Cao: | 152 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 4.84 m3 | 171 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 1587 kg | 3500 lb |
| Trọng lượng bì: | – | – |
| Tỉ lệ: | 8 | |
LD8
| Loại máy bay: | 767, Lower Deck | |
| Dài: | 233 cm | 55 in |
| Rộng: | 140 cm | 92 in |
| Cao: | 152 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 7.2 m3 | 253 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 2449 kg | 5400 lb |
| Trọng lượng bì: | 128 kg | 282 lb |
| Tỉ lệ: | 6A | |
LD7
| Loại máy bay: | All 747’s &767 &AB3, Lower Deck | |
| Dài: | – | – |
| Rộng: | – | – |
| Cao: | – | – |
| Khối lượng: | – | – |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 4626 kg | 10200 lb |
| Trọng lượng bì: | 110 kg | 242 lb |
| Tỉ lệ: | 2C | |
M-1
| Loại máy bay: | 747 Freighter, Main Deck | |
| Dài: | – | – |
| Rộng: | – | – |
| Cao: | – | – |
| Khối lượng: | – | – |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 6800 kg | 15000 lb |
| Trọng lượng bì: | 110 kg | 242 lb |
| Tỉ lệ: | 2C | |
M-1
| Loại máy bay: | 747 Freighter, Main Deck | |
| Dài: | – | – |
| Rộng: | – | – |
| Cao: | – | – |
| Khối lượng: | – | – |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 4626 kg | 10200 lb |
| Trọng lượng bì: | 110 kg | 242 lb |
| Tỉ lệ: | 2H | |
| Loại máy bay: | All 747’s &767 &AB3, Lower Deck | |
| Dài: | 305 cm | 119 in |
| Rộng: | 208 cm | 82 in |
| Cao: | 147 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 9.6 m3 | 339 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 4626 kg | 10200 lb |
| Trọng lượng bì: | 400 kg | 880 lb |
| Tỉ lệ: | 5 | |
| Loại máy bay: | All 747’s & 767 &AB3, Lower Deck | |
| Dài: | 147 cm | 58 in |
| Rộng: | 140 cm | 55 in |
| Cao: | 152 cm | 60 in |
| Khối lượng: | 3.6 m3 | 127 cu ft |
| Trọng lượng tối đa cả bì: | 1587 kg | 3500 lb |
| Trọng lượng bì: | 210 kg | 462 lb |
| Tỉ lệ: | 8 | |
Kết luận Container hàng không
Container hàng không là giải pháp tối ưu giúp vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí trong logistics hiện đại. Việc hiểu rõ các loại Container hàng không tiêu chuẩn kích thước và cách sử dụng phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả vận tải, tuân thủ quy định quốc tế và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Lựa chọn dịch vụ container hàng không chuyên nghiệp như Sunny Logistics chính là chìa khóa để đảm bảo hàng hóa luôn đến nơi đúng thời gian, an toàn tuyệt đối và tối ưu chi phí vận chuyển.


Bài viết liên quan: